avatar MotornieuwsMotornieuws    09 nov 2023, 16:14    0   

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en tweewielerfederatie, hebben de resultaten bekendgemaakt van de inschrijvingen van nieuwe voertuigen voor oktober 2023. Wij hebben die voor u in een overzichtje gegoten.

YM24 EICMA – Honda Press Show

Kwart meer inschrijvingen in oktober, +5% cumulatief

De registraties van gemotoriseerde tweewielers, een markt die motorfietsen, scooters, driewielers en lichte vierwielers omvat, noteerde in oktober opnieuw een maandelijkse stijging van 24,9%, met 1.741 registraties in vergelijking met 1.394 in oktober 2022.

Dankzij deze nieuwe stijging laat het cumulatieve resultaat voor gemotoriseerde tweewielers voor de eerste 10 maanden als geheel nu een verbetering zien van +5%, met 23.840 registraties. Hierna volgt de Top 20 van de merken, met achtereenvolgens de vermelding van het aantal ingeschreven nieuwe motoren, het marktaandeel (in procenten) en de evolutie ten opzichte van vorig jaar.

  1. Honda * 3.753 * 15,74% * +25,73%
  2. BMW * 3.181 * 13,34% * +7,94%
  3. Yamaha * 2.729 * 11,45% * +11,84%.
  4. kawasaki * 1.949 * 8,18% * +31,07%.
  5. Piaggio * 1,534 * 6,43% * -10,34%.
  6. KTM * 1.163 * 4,88% * +7,49%
  7. Triumph * 1,070 * 4,49% * +1,81%
  8. Harley-Davidson * 919 * 3,85% * -7,55%
  9. Sym * 649 * 2,72% * -12,42%
  10. Ducati * 621 * 2,60% * -14,93%
  11. Kymco * 621 * 2,60% * -20,69%
  12. Suzuki * 483 * 2,03% * +36,06% * -20,69
  13. CFMOTO * 472 * 1,98% * -7,99%
  14. Royal Enfield * 448 * 1,88% * -13,68%
  15. Husqvarna * 403 * 1,69% * 22,87
  16. Aprilia * 340 * 1,43% * -9,57%
  17. BRP * 332 * 1,39% * 12,54% * -9,57
  18. Benelli * 317 * 1,33% * -9,43%
  19. Moto Guzzi * 256 * 1,07% * 14,29% -9,43
  20. Zontes * 180 * 0,76% * 35,34

Geef een antwoord